品牌
其他厂商性质
上海市所在地
ALPHTIC PA 是 CHAIFU 的重载型机器人,凭借着超高工艺的和牢固的结构设计,可以匹配任何应用情况。动力强劲的电机和齿轮箱将不遗余力的完成各式各样的重载任务。长达 3865 mm 的工作行程使其能够在狭小的工作单元内应付自如。归功于 CHAIFU 的三大核心部件,即便在重载领域,却依然能做到低成本,效率高,后期维护费用低的特点而令人信服。
ALPHTIC PA 所有系列采用了 LIKEPRECISION 技术,更高精度的关节部位减速器 RV减速器 (Rotate Vector Reducer),即使在高速作业状态下,机器人也能够充分发挥其优势。
ALPHTIC PA 可使用视觉追踪、力觉传感器、自主学习及各种的的智能化程序
通过独立开发的软件包,可更加精准的找到您需求,出厂时即可全力以赴
ALPHTIC PA 全系列基轴达到 IP 65 防护等级,防尘防水,手腕轴甚至达到 IP 67 防护等级,全天待命
ALPHTIC PA 是市场上非常强大高效的重载机器人。在负载高达 3000 kg 依旧能保持 0.8 mm 的重复精度以及长达 3865 mm 的手臂,任何重载任务都将挥洒自如
活动半径:
3200 mm
负载:
500 kg
重复精度:
± 0.5 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3177 mm
负载:
800 kg
重复精度:
± 0.5 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
4360 mm
负载:
1200 kg
重复精度:
± 0.5 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3966 mm
负载:
1600 kg
重复精度:
± 0.8 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3966 mm
负载:
2000 kg
重复精度:
± 0.8 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3766 mm
负载:
2400 kg
重复精度:
± 0.8 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3860 mm
负载:
3000 kg
重复精度:
± 0.3 mm
防护等级:
基轴IP 65,手腕轴 IP 67
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
SF500-C3200 PA | SF800-C3200 PA | SF1200-C4360 PA | SF1600-C4000 PA | SF2000-C4000 PA | SF2400-C3760 PA | SF3000-C3860 PA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | |
关节轴数 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | 4轴 | |
活动半径 | 3177mm | 3177mm | 4360mm | 3966mm | 3966mm | 3766mm | 3865mm | |
手部负载 | 500kg | 800kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | 2400kg | 3000kg | |
重复定位精度 | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.8mm | ±0.8mm | ±0.8mm | ±0.8mm | |
驱动方式 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | 使用AC伺服电机驱动 | |
动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 90°/s 90°/s 90°/s 125°/s / / | 60°/s 60°/s 60°/s 125°/s / / | 45°/s 30°/s 30°/s 70°/s / / | 45°/s 30°/s 30°/s 70°/s / / | 43°/s 25°/s 25°/s 60°/s / / | 43°/s 23°/s 23°/s 56°/s / / | 40°/s 23°/s 23°/s 56°/s / / |
动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±180° +50°/-85° +15.5°/-113° ±360° / / | ±180° +50°/-85° +15.5°/-113° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +20°/-115° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +20°/-115° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +20°/-115° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +20°/-115° ±360° / / | ±180° +50°/-90° +20°/-115° ±360° / / |
容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 2450N·m / / | 2450N·m / / | 4860N·m / / | 8550N·m / / | 8550N·m / / | 8550N·m / / | 13200N·m / / |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 90kg·m² / / | 90kg·m² / / | 2180kg·m² / / | 5340kg·m² / / | 5340kg·m² / / | 5340kg·m² / / | 5000kg·m² / / |
防护等级 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | 基轴IP65,手腕轴IP67 | |
安装环境 | 温度 湿度 振动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s²以下 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 710*700mm | 710*700mm | 1180*1180mm | 1180*1180mm | 1660*1580mm | 1660*1580mm | 1660*1580mm | |
本体高度 | 2463mm | 2629mm | 3387mm | 3386mm | 3386mm | 3386mm | 3386mm | |
本体重量 | 2810kg | 2968kg | 6302kg | 6116kg | 6816kg | 6616kg | 8616kg | |
放置方式 | 地面安装 | 地面安装 | 地面安装 | 地面安装 | 地面安装 | 地面安装 | 地面安装 | |
电源容量 | 8kVA | 8.7kVA | 14.5kVA | 15kVA | 15.2kVA | 16.5kVA | 16.5kVA |
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载