品牌
其他厂商性质
上海市所在地
通过广泛的产品做出经济高效的选择,SF LOTIC是您的帮手,通过精细细分的 2032 mm和 3100 mm 的活动半径,您可以精准地确定实际所需的机器人,在拥有的性能和稳定同时只需支付更少的投资和能源成本。
SF LOTIC 所有系列均采用了 LIKEPRECISION 技术,更高精度的关节部位减速器 RV减速器 (Rotate Vector Reducer),即使在高速作业状态下,机器人也能够充分发挥其优势。
设计紧凑且占地面积小,底座尺寸仅为 370*370 mm ,在工作面积上中实现了空间利用
采用超高刚性的材料和*的 CHAIFU SERVO MOTOR 伺服控制技术,重复定位精度为 0.05mm
通过独立开发的软件包,可更加精准的找到您需求,出厂时即可全力以赴
SF LOTIC 系列拥有 IP 65 防护级别,可在潮湿环境全天24小时待命
活动半径:
1200 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
1650 mm
负载:
10 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
2032 mm
负载:
10 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
3100 mm
负载:
10 kg
重复精度:
± 0.15 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
SF6-C1200 | SF10-C1650 | SF10-C2032 | SF10-C3100 | ||
---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | 垂直多关节型 | |
关节轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | |
活动半径 | 1492mm | 1650mm | 2032mm | 3100mm | |
手部负载 | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.15mm | |
驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 230°/s 230°/s 200°/s 240°/s 400°/s 600°/s | 138°/s 148°/s 148°/s 300°/s 300°/s 500°/s | 135°/s 135°/s 135°/s 300°/s 300°/s 300°/s | 125°/s 125°/s 140°/s 200°/s 210°/s 290°/s |
动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±165° +90°/-165° +150°/-90° ±180° ±120° ±360° | ±165° +75°/-125° +145°/-75° ±178° ±125° ±720° | ±175° +58°/-150° +150°/-75° ±178° +135°/-125° ±720° | ±172° +72°/-140° +150°/-80° ±360° +125° ±360° |
容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 15.6N.m 15.6N.m 8.5N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m | 22N.m 22N.m 10N.m |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.43kg.m² 0.43kg.m² 0.13kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² | 1kg.m² 1kg.m² 0.2kg.m² |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 280*362mm | 370*370mm | 370*370mm | 573*629mm | |
本体高度 | 905.5mm | 1407mm | 1560mm | 1899mm | |
本体重量 | 156kg | 196kg | 208kg | 596kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 1.5kVA | 2.5kVA | 3.25kVA | 4.5kVA |
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载