品牌
其他厂商性质
上海市所在地
SF ARC 能够以的轨迹精度和速度进行工作,拥有着令人信服是的精度和的性能,易于维护保养的特点可以降低后续成本。
SF ARC 产品系列下的工业机器人针对弧焊、切割、搬运、机床上下料、取件/包装、组装/分装有着的性能和的功率密度,能够以的成本实现的经济效益。
通过精细分级和更高的核心运算,可以精准地确定实际所需的机器人,以获得更高的效率和经济效益。
得益于 LIKEPRECISON 超精密RV关节减速器 (Rotate Vector Reducer) 凭借 0.05 mm 的重复精度,即使在高速作业状态下,SF ARC 也能以的准确度和精度工作
可安装在地面、墙壁、天花板或是任意角度进行安装
购买价格低、运行成本低、维护费用
SF ARC 系列拥有IP65防护级别,可在潮湿环境全天24小时待命
活动半径:
1440 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
2080 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
1440 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
2080 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.05 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
1400 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.08 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
活动半径:
2080 mm
负载:
6 kg
重复精度:
± 0.08 mm
防护等级:
IP 65
* 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;
另,图片上的机器可能包括附加设备
SF6-C1400X | SF6-C2080X | SF6-C1400P | SF6-C2080P | SF6-C1400 | SF6-C2080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
结构类型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | 多关节型 | |
关节轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | |
活动半径 | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | 1440mm | 2080mm | |
手部负载 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
驱动方式 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | AC饲服电机 | |
动作速度 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | 240°/s 240°/s 260°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 190°/s 190°/s 190°/s 400°/s 400°/s 700°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s | 148°/s 148°/s 178°/s 354°/s 330°/s 620°/s | 166°/s 166°/s 166°/s 500°/s 288°/s 500°/s |
动作范围 | J1轴 J2轴 J3轴 J4轴 J5轴 J6轴 | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° +90°/-155° +155°/-86° ±155° +134°/-132° ±220° | ±170° -157°/+100° +90°/-80° ±155° +134°/-132° ±220° |
容许扭矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m | 10N.m 10N.m 5.5N.m |
容许惯性力矩 | J4轴 J5轴 J6轴 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 | 0.28kg.m2 0.28kg.m2 0.06 kg.m2 |
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
安装环境 | 温度 湿度 震动 其他 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ 95%RH以下 4.9m/s2以下 远离电气噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 远离电气噪音源 | 0-45℃ -157°/+100° +90°/-80° 远离电气噪音源 |
底座尺寸 | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | 355*355mm | 396*396mm | |
本体高度 | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | 1375mm | 1640mm | |
本体重量 | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | 150kg | 280kg | |
放置方式 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 | |
电源容量 | 3kVA | 3.8kVA | 2.5kVA | 3.5kVA | 2.5kVA | 3.5kVA |
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载
立即下载