品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB 12233/GB 12235 |
结构长度 | GB 12221/JB96(长系列) |
结构长度 | GB78/JB79(GB、HG、SH) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T12252 |
角式截止阀/节流阀1.6MPa主要连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 |
15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 240 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 |
角式截止阀/节流阀2.5MPa主要连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 |
15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 260 | 290 |
32 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 400 | 450 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 450 | 495 |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 530 | 590 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 380 | 600 | 650 |
150 | 240 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 400 | 650 | 770 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ23 | 450 | 700 | 850 |