品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | XLB-1400X5700X2 | XLB-1400X10000X1 | XLB-1600X10000X2 | XLB-1800X8000X2 | XLB-1800X12000X2 | XLB-2000X10000X1 |
板尺寸(mm) | 1400X5700 | 1400X10000 | 1600X10000 | 1800X8000 | 1800X120000 | 2000X10000 |
夹紧力(MN) | 25.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 74.00 | 70.00 |
压板压力单位(MPA) | 3.13 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.4 | 3.5 |
活塞直径(mm) | 360 | 450 | 450 | 600 | 500 | 600 |
活塞数 | 10 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 |
活塞行程(mm) | 400 | 300 | 400 | 600 | 400 | 300 |
拉力(MPA) | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
蒸气压(MPA) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
冷却水压力(MPA) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
应用 | 传送带 | 传送带 | 传送带 | 传送带 | 传送带 | 传送带 |
控制系统 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
我们也可以根据客户的要求进行设计和生产。