品牌
其他厂商性质
所在地
产品型号 | Q1200x1200x4 | Q1100x1500x4 | Q1200x1500x6 | Q1000x2100x4 | Q1100x2100x4 |
产品名称 | 4.0兆牛橡塑发泡成型机 | 5.0兆牛橡塑发泡成型机 | 6.0兆牛橡塑发泡成型机 | 10.0兆牛橡塑发泡成型机 | 12.0兆牛橡塑发泡成型机 |
公称合模力(MN) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
热板规格(MM) | 1200x1200 | 1100x1500 | 1200x1500 | 1000x2100 | 1100x2100 |
热板单位面积压力(Mpa) | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.2 |
热板间距(MM) | 150 | 250 | 200 | 250 | 250 |
层数 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
柱塞行程(MM) | 600 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
工作液压力(Mpa) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
蒸气压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
电机功率(KW) | 12 | 18.5 | 18.5 | 26 | 26 |
外形尺寸(MM) | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 |
重量(T) | 13 | 20 | 30 | 43 | 46 |
备注:可根据用户要求,设计制造各种特殊规格的平板硫化机。