品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
QW潜水泵,WQ无堵塞污水泵,污水泵,100WQ100-45-30
一、QW(WQ)型潜水排污泵产品概括:
QW(WQ)型污水泵,100WQ100-45-30使用方便,用途非常广泛,不受使用条件及范围所限制,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
(WQ潜水排污泵耦合安装示意图)
WQ采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、 WQ潜水排污泵产品特点:
①采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过排污泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其*处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水泵排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液变化,的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。自动控制泵
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来*方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
QW潜污泵应用范围:
①企业单位废水排放。
②城市污水处理厂排放系统。
③地铁、地下室、人防系统排水站。
④医院、宾馆、高层建筑污水排放。
⑤住宅区的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
⑦自来水厂的给水装置。
⑧养殖场污水排放及农村农田灌溉。
⑨勘探矿山及水处理设备配套。
⑩代替肩挑人担,吸送河泥。
使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。
排污泵是污水处理厂、石油提炼、化工企业、钢铁企业以及各种涉及排污与治理排污的企业及行业*产品之一,排污泵具有通过性好无堵塞耐腐蚀的特性,所以在十分恶劣的工况条件下仍然可以可靠运行,排污泵的性能优异操作简单,是众多水泵产品中效费比zui高的产品之一,已被国内外众多企业推广采用。
潜水排污泵可移动式安装或自动耦合式安装
自动耦合式安装:
WQ潜水排污泵适用于*固定的使用场合,具有安装快捷,检测、维修方便等优点。该系统使用特制的底座,固定在污水坑的底部,与出水管连结好,在池顶安装好配套的支承块,用导杆使二者相连,水泵与特定支架连结好,沿导杆下滑到达底座,与其自动耦合。密封,而提升时则自动脱落。
三、 QW(WQ)型潜水排污泵产品型号意义:
四、WQ潜水排污泵产品结构示意图:
五、WQ潜水排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1450-15-90 | 350 | 1450 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1450-10-75 | 400 | 1450 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1450-26-160 | 400 | 1450 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ无堵塞潜水排污泵可根据客户要求定制不锈钢材质201 304 316 316L.
潜水污水泵移动式安装:
它以支架支承,接上出水软管即可工作,这种方式主要应用于救急或维修施工的需要。