品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY700-3R-3C.S | ||
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | |||
mm | Ф25 | ||||
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2725 | ||
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 98 | ||
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 87/3.1 | ||
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 35 | ||
温控区 | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 85 | |
开模力 | Opening Force | T | 13.5 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 180/220 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 430/470 | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.3 | ||
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 70 | ||
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | - | ||
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 16.5 | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 4.2 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.6x1.52x3.2 | ||
转盘直径 | Round set diameter | mm | Ф825 |