品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY1600.2m.2r.2c | ||
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | 可选配 | A | B |
mm | Ф25 | Ф22 | |||
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2721.6 | 3514.4 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 65.7 | 50.9 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 58.6/2 | 45.4/1.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 65.1 | 50.4 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 6 | ||
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 85 | |
开模力 | Opening Force | T | 13.5 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 86 | ||
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作动油量 | Pump Output | L | 230 | ||
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 11X2 | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | / | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.6*1.5*3 | ||