品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY1200.2C | ||
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф42 | Ф36 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1266 | 1732 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 249 | 182 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 222/7.8 | 162/5.7 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 119 | 87 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | ||
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 120 | |
开模力 | Opening Force | T | 15 | ||
模柱间距 | Distance Between Tie Bare | mm | _ | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 250 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | ||
液
电
力
系
统 | 作动油量 | Pump Output | L | 480 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 22.5(15+7.5) | ||
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 9(4.5+4.5) | ||
总用电量 | Total Wattage | Kw | 31.5 | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 7.5 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.8x3.3x3.7 |