市场监督管理总局通报2020年塑胶玩具产品质量国家监督抽查情况
- 来源:塑料机械网整理发布
- 2021/2/8 8:15:09
- 43074
序号 | 产品种类 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 塑胶玩具 | 霸州市煎茶铺源洋塑料制品厂 | 河北省 | 静态塑胶玩具/水枪玩具 | YY-049 | 合格品 | / | 增塑剂 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
2 | 塑胶玩具 | 义乌市黑妞玩具有限公司 | 浙江省 | DIY手工卡通材料包/益智玩具/静态塑胶玩具 | HN-008 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 塑胶玩具 | 广东振丰科教玩具有限公司 | 广东省 | 积木(塑胶玩具) | 1624 | / | 20200425 | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 塑胶玩具 | 汕头市澄海区艺远玩具厂 | 广东省 | 惯性工程车(塑胶玩具) | NO.0306 | / | 20200301 | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 塑胶玩具 | 汕头市澄海区沃宜玩具厂 | 广东省 | 益智沙滩玩具 | W299-1 | 合格品 | 2020-8-10 | 增塑剂 | 福建省产品质量检验研究院 |
6 | 塑胶玩具 | 汕头市澄海区洽乐玩具厂 | 广东省 | 泡泡枪玩具(塑胶玩具) | NO.QL503 | / | 20200804 | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
7 | 塑胶玩具 | 汕头市航畅玩具实业有限公司 | 广东省 | 装糖玩具 | JHD325 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
8 | 塑胶玩具 | 广东小贝士母婴用品有限公司 | 广东省 | 沙滩玩具(塑胶玩具) | 635 | / | 20200628 | 机械与物理性能正常使用(小零件) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
9 | 塑胶玩具 | 汕头市澄海区浩之阳玩具厂 | 广东省 | 智力趣味玩具 | 903-12 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件) | 福建省产品质量检验研究院 |
10 | 塑胶玩具 | 汕头市澄海区飞莺玩具厂 | 广东省 | 水枪(塑胶玩具) | 981 | / | 20200815 | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:塑料机械网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-塑料机械网合法拥有版
展开全部
热门评论