耐测 品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
一概述:
微机控制电液伺服材料试验机用于测试各种材料及其制品的物理性能、机械性能、工艺性能、结构性能及内外缺陷的重要仪器设备。可实现对金属或非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可自动求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可完成等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制。
本机测试精准,功能强大,操作方便,稳定可靠。广泛适用于大学、科研院所、检测机构、航空航天、冶金、机械制造、交通建设、建工建材等行业进行精密性的材料研究、材料分析、材料开发和质量控制。可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。
二适用标准:
GB/T 2611-2022《试验机 通用技术要求》
JB/T 7406.1-1994 《试验机术语 材料试验机》
GB/T 16826-2008 《电液伺服材料试验机》
GB/T 16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》GB/T 22066-2008 《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》
JJG 139-2014 《拉力、压力和材料试验机》
JB/T 6146-2020《引伸计技术条件》
JB/T 6147-2007 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
GBT228.1-2021金属材料 拉伸试验 第1部分-室温试验方法
GB/T 7314-2017 《金属材料室温压缩试验方法》
GB/T 232-2010 《金属材料弯曲试验方法》
微机控制电液伺服材料试验机技术参数;
产品型号 | WE-100B | WE300B | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-1500D | WAW-2000D |
主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 | 四立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构 | ||||
试验力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN |
试验机级别 | 1级/0.5级 | |||||
试验力测量范围 | ||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1%/±0.5% | |||||
力分辨率 | 1/500000FS | |||||
应力速度控制范围 | 1MPa-60MPa | |||||
应力速度控制精度 | ±1%/±2% | |||||
变形测量装置 | 电子式引伸计 | |||||
变形示值相对误差 | ≤示值的±0.5% | |||||
变形分辨力 | 0.001 | |||||
应变速率控制范围 | 0.00025/s-0.0025/s | |||||
应变速度控制精度 | ±1%/±2% | |||||
位移测量装置 | 光电编码器 | |||||
位移速度控制范围 | 0.00025/s-0.0025/s | |||||
位移速度控制精度 | ±1%/±0.5% | |||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||
活塞移动速度 | 0.2-70(mm/min)无极调速 | |||||
横梁调整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 三闭环控制和编程控制 | |||||
有效拉伸空间 | 650mm | 650mm | 650mm | 700mm | 900mm | 1300mm |
有效拉压缩空间 | 500mm | 500mm | 550mm | 550mm | 600mm | 1000mm |
立柱间距 | 430mm | 430mm | 480mm | 580mm | 600mm | 745mm |
夹紧方式 | 手动夹紧(可选配液压夹紧) | 液压自动夹紧 | ||||
圆试样夹持直径 | &6-&26mm | &6-&26mm | &6-&40mm | &6-&45mm | &20-&70mm | &20-&65mm |
扁试样夹持厚度 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm |
扁试样夹持宽度 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 80mm | 140mm |
上下压盘的尺寸 | &155mm | &155mm | &155mm | &155mm | &155mm | &1300mm |
弯曲支辊间距 | 600mm | |||||
弯曲支辊宽度 | 1400mm | |||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||
主机外形(mm) | 740×590×2150 | 740×590×2150 | 840×700×2200 | 910×830×2300 | 1200×800×3300 | |
油源柜(mm) | 1150×800×1000 | |||||
总电源 | 1.5KW | 1.5 | 2KW | 2KW | 3KW | 4KW |
主机机重量 | 1600Kg | 1600Kg | 2300Kg | 3200Kg | 5600Kg | 9000Kg |
备注;以上参数仅供参考,详情参数请以真实设备为准 |