耐高温计算机电缆-型号:DJFVP

耐高温计算机电缆-型号:DJFVP

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-01-21 06:01:19
181
产品属性
关闭
天津市津宗线缆科技有限公司

天津市津宗线缆科技有限公司

中级会员2
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

耐高温计算机电缆-型号:DJFVP专业生产厂家,价格咨询销售部:徐 手机:

详细介绍

耐高温计算机电缆-型号:DJFVP耐高温计算机电缆-型号:DJFVP

氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围:本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。
DJFFP氟塑料计算机电缆,DJFPFR氟塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接
氟塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆
氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围
本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控网络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。
 
执行标准
TICW6-2009
GB/T19666-2005(等同IEC60331、60332)
 
使用特性
1.导体zui高工作温度:200℃。
2.安装敷设时环境温度不低于-60℃。
3.安装敷设时zui小弯曲半径:固定5×电缆外径,移动10×电缆外径。
 
氟塑料计算机电缆型号、名称
 
型号
名       称
DJFF(R)P
氟塑料绝缘编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFPF(R)
氟塑料绝缘编织分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFPF(R)P
氟塑料绝缘编织分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFF(R)P2
氟塑料绝缘铜塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFP2F(R)
氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFP2F(R)P2
氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFF(R)P3
氟塑料绝缘铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFP3F(R)
氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFP3F(R)P3
氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
DJFF(R)P5
氟塑料绝缘铝塑复合带编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆
聚氯乙烯护套在型号中加V,阻燃型在型号前加ZA(B、C、D),阻燃耐火型在型号前加ZA(B、C、D)N,铠装型在型号后加22。

 

低烟无卤阻燃计算机电缆结构参数表
序号     对数
×
每对芯数
×
标称截面     电缆zui大外径
WZR-DJYPE
WZR-DJYJPE
WZR-DJFYJPE     WZR-DJYP2E
WZR-DJYJP2E
WZR-DJFYJP2E     WZR-DJYP2EP2
WZR-DJYJP2EP2
WZR-DJFYJP2EP2     WZR-DJYP3E
WZR-DJYJP3E
WZR-DJFYJP3E     WZR-DJYP3EA53
WZR-DJYJP3EA53
WZR-DJFYJP3EA53     WZR-DJYPE22
WZR-DJYJPE22
WZR-DJFYJPE22     WZR-DJYPEP
WZR-DJYJPEP
WZR-DJFYJPEP
1     1×2×0.75     8.4     8.4     9.3     8.4     10.3     11.6     9.5
2     2×2×0.75     14.8     14.8     15.7     14.8     16.7     18.0     15.9
3     3×2×0.75     15.6     15.6     16.5     15.6     17.5     18.8     16.7
4     4×2×0.75     17.0     17.0     17.9     17.0     18.9     20.2     18.1
5     5×2×0.75     18.8     18.8     19.7     18.8     20.7     22.0     19.9
6     6×2×0.75     21.2     21.2     22.1     21.2     23.1     24.4     22.3
7     7×2×0.75     21.2     21.2     22.1     21.2     23.1     24.4     22.3
8     8×2×0.75     22.2     22.2     23.1     22.2     24.1     25.4     23.3
9     9×2×0.75     26.0     26.0     26.9     26.0     27.9     29.2     27.3
10     10×2×0.75     26.0     26.0     26.9     26.0     27.9     29.2     27.3
11     12×2×0.75     27.1     27.1     27.9     27.1     28.9     30.2     28.3
12     14×2×0.75     28.4     28.4     29.3     28.4     30.3     31.6     29.7
13     16×2×0.75     30.4     30.4     31.3     30.4     32.3     33.6     31.7
14     19×2×0.75     32.0     32.0     32.9     32.0     33.9     35.2     33.3
15     24×2×0.75     37.8     37.8     37.8     37.8     38.8     41.0     39.1
15     1×3×0.75     8.8     8.8     9.7     8.8     10.7     12.0     9.9
16     3×3×0.75     16.5     16.5     17.4     16.5     18.4     19.7     17.6
17     4×3×0.75     18.2     18.2     19.1     18.2     20.1     21.4     19.3
18     5×3×0.75     19.9     19.9     20.8     19.9     21.8     23.1     21.0
19     6×3×0.75     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
20     7×3×0.75     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
21     8×3×0.75     23.7     23.7     24.6     23.7     25.6     26.9     25.0
22     10×3×0.75     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
23     12×3×0.75     29.1     29.1     30.0     29.1     31.0     32.3     30.3
24     14×3×0.75     30.6     30.6     31.5     30.6     32.5     33.8     31.9
25     1×2×1.0     8.8     8.8     9.7     8.8     10.7     12.0     9.9
26     2×2×1.0     15.8     15.8     16.7     15.8     17.7     19.0     16.9
27     3×2×1.0     16.5     16.5     17.4     16.5     18.4     19.7     17.9
28     4×2×1.0     18.2     18.2     19.1     18.2     20.1     21.4     19.3
29     5×2×1.0     19.9     19.9     20.8     19.9     21.8     23.1     21.0
30     6×2×1.0     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
31     7×2×1.0     22.0     22.0     22.9     22.0     23.9     25.2     23.3
32     8×2×1.0     23.7     23.7     24.6     23.7     25.6     26.9     25.0
33     9×2×1.0     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
34     10×2×1.0     28.2     28.2     29.1     28.2     30.1     31.4     29.3
35     12×2×1.0     29.1     29.1     30.0     29.1     31.0     32.3     30.3
36     14×2×1.0     30.6     30.6     31.5     30.6     32.5     33.8     31.9
37     16×2×1.0     32.7     32.7     33.6     32.7     34.6     35.9     34.0
38     19×2×1.0     34.8     34.8     35.7     34.8     36.7     37.6     35.7
     24×2×1.0     40.8     40.8     41.7     40.8     42.7     44.0     42.1
39     1×3×1.0     9.2     9.2     10.1     9.2     11.1     12.4     10.3
40     3×3×1.0     18.0     18.0     18.9     18.0     19.9     20.8     18.7
41     4×3×1.0     19.6     19.6     20.5     19.6     21.5     22.4     20.3
42     5×3×1.0     21.3     21.3     22.2     21.3     23.2     24.5     22.6
43     6×3×1.0     23.2     23.2     24.1     23.2     25.1     26.4     24.5
44     7×3×1.0     23.2     23.2     24.1     23.2     25.1     26.4     24.5
45     8×3×1.0     25.1     25.1     26.0     25.1     27.0     28.3     26.4
46     10×3×1.0     29.8     29.8     30.7     29.8     31.7     33.0     31.1
47     12×3×1.0     30.8     30.8     31.7     30.8     32.7     34.0     32.1

 

上一篇:塑料绝缘导线为何不能直接埋在墙内? 下一篇:购买冷水机的选型帮助
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能