品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
RS485通讯电缆|AP-RVSVP电缆直销
一,产品型号:
BUS EIB 2X2X0.8mm
二,产品结构特点:
导体使用0.8mm高纯无氧铜,直流电阻附合国家相关标准
绝缘材料使用低烟无卤环保型聚乙烯,绝缘材质传输衰减小
线芯对绞设计,有效防止内部信号间相互串扰
屏蔽层采用优质铝箔与镀锡铜导流线相结合,抗干抗能力强
护套材料使用低烟无卤环保型聚乙烯,抗老化,耐磨性及柔韧性强
RS485通讯电缆|AP-RVSVP电缆直销
三,产品使用性能:
设计标准:ISO/IEC 14543-3(电工委员会控制总线系统标准)
导体电阻:20℃导体电阻≤36Ω/km
额定电压:MAX 250V
额定温度:70 ℃
工作温度:-40至70 ℃(固定使用) -5℃至70℃(安装时)
zui小弯曲半径:有拉应力多次弯曲情况下10倍线缆外径
无拉力及一次弯曲情况下3.5倍线缆外径
四,产品使用范围:
政府机构,科技展馆,小区园林,会议礼堂,星级酒店,城市广场,住宅别墅等智能控制系统连接传输信号
|AP-RVSVP电缆
产品编号 | 导体标准 截面mm2 | 导体种类 | 规格 | 绝缘标称 厚度mm | 标称外径 mm | 20℃时导体电阻 zui大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻 zui小值MΩ/km |
AP-RVSVP001 | 1X2X0.12 | 6 | 7/0.15 | 0.40 | 4.1±0.2 | 158 | 0.016 |
AP-RVSVP002 | 1X2X0.20 | 6 | 12/0.15 | 0.40 | 4.5±0.2 | 92.3 | 0.014 |
AP-RVSVP003 | 1X2X0.30 | 6 | 16/0.15 | 0.50 | 5.1±0.2 | 69.2 | 0.014 |
AP-RVSVP004 | 1X2X0.50 | 6 | 28/0.15 | 0.50 | 5.4±0.2 | 39 | 0.012 |
AP-RVSVP005 | 1X2X0.75 | 6 | 42/0.15 | 0.50 | 5.9±0.2 | 26 | 0.010 |
AP-RVSVP006 | 1X2X1.0 | 6 | 32/0.20 | 0.60 | 6.7±0.2 | 19.5 | 0.010 |
AP-RVSVP007 | 1X2X1.5 | 6 | 48/0.20 | 0.60 | 7.9±0.2 | 13.3 | 0.009 |
AP-RVSVP008 | 1X2X2.5 | 6 | 49/0.25 | 0.70 | 9.7±0.2 | 7.98 | 0.008 |
AP-RVSVP009 | 2X2X0.12 | 6 | 7/0.15 | 0.40 | 5.3±0.2 | 158 | 0.016 |
AP-RVSVP010 | 2X2X0.20 | 6 | 12/0.15 | 0.40 | 6.2±0.2 | 92.3 | 0.014 |
AP-RVSVP011 | 2X2X0.30 | 6 | 16/0.15 | 0.50 | 7.4±0.2 | 69.2 | 0.014 |
AP-RVSVP012 | 2X2X0.50 | 6 | 28/0.15 | 0.50 | 8.0±0.2 | 39 | 0.012 |
AP-RVSVP013 | 2X2X0.75 | 6 | 42/0.15 | 0.50 | 9.1±0.2 | 26 | 0.010 |
AP-RVSVP014 | 2X2X1.0 | 6 | 32/0.20 | 0.60 | 10.6±0.2 | 19.5 | 0.010 |
AP-RVSVP015 | 2X2X1.5 | 6 | 48/0.20 | 0.60 | 12.3±0.2 | 13.3 | 0.009 |
AP-RVSVP016 | 2X2X2.5 | 6 | 49/0.25 | 0.70 | 15.3±0.2 | 7.98 | 0.008 |
AP-RVSVP017 | 3X2X0.12 | 6 | 7/0.15 | 0.40 | 5.8±0.2 | 158 | 0.016 |
AP-RVSVP018 | 3X2X0.20 | 6 | 12/0.15 | 0.40 | 6.6±0.2 | 92.3 | 0.014 |
AP-RVSVP019 | 3X2X0.30 | 6 | 16/0.15 | 0.50 | 7.8±0.2 | 69.2 | 0.014 |
AP-RVSVP020 | 3X2X0.50 | 6 | 28/0.15 | 0.50 | 8.7±0.2 | 39 | 0.012 |
AP-RVSVP021 | 3X2X0.75 | 6 | 42/0.15 | 0.50 | 9.6±0.2 | 26 | 0.010 |
AP-RVSVP022 | 3X2X1.0 | 6 | 32/0.20 | 0.60 | 11.2±0.2 | 19.5 | 0.010 |
AP-RVSVP023 | 3X2X1.5 | 6 | 48/0.20 | 0.60 | 13.2±0.2 | 13.3 | 0.009 |
AP-RVSVP024 | 3X2X2.5 | 6 | 49/0.25 | 0.70 | 16.5±0.2 | 7.98 | 0.008 |
说明:导体种类 6表示规格符合GB/T3956-2008第6种软铜导体要求 |