品牌
经销商厂商性质
佛山市所在地
主要技术参数:
型 号 | SJ-45型 | SJ-55型 | SJ-65型 | SJ-110型 | |
螺杆直径 | 45mm | 55mm | 65mm | 110mm | |
螺杆长径比 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | |
产量 | 25-40kg/h | 35-50kg/h | 40-60kg/h | 80-150kg/h | |
主机功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 55kw | |
薄膜单面厚度 | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | |
薄膜折径 | 700mm | 1000mm | 1200mm | 2100mm | |
总功率 | 30kw | 40kw | 50kw | 120kw | |
机器重量 | 2000kg | 2300kg | 2800kg | 3300kg | |
外形尺寸 | 5500×1300×4000 | 5500×1600×4500 | 4600×2300×5000 | 6500×2700×7000 | |
数据如有变化,恕不另行通知。 |