其他品牌 品牌
经销商厂商性质
济南市所在地
微机控制电液伺服动静试验仪
产品型号:DST 1254
产品名称:电液伺服动静试验仪
产品用途:主要用于材料和零部件的动、静态力学性能试验。
产品特点:电液伺服动静试验机主要用于材料和零部件的动、静态力学性能试验,包括材料和零部件的拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳试验。通过配置相应的附件和试验软件可用于各种材料的裂纹扩展、断裂力学以及其他各种力学试验。广泛用于航空航天、船舰、科研院所、企业新品研发、企业产品检测等材料试验领域。
主要技术参数
型号 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
额定载荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
静态力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
较大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系统压力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系统流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
频率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
计算机 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 |
试验宽度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空间 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主机刚度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主机尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
整机重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
设备配置清单
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机(含作动器) | 1台 | 自制 |
2 | 恒压伺服油源 | 1台 | 皖南+NACHI |
3 | 液压夹头 | 2套 | 自制(含钳口) |
4 | 伺服控制器 | 1台 | 自制 |
5 | 研华工控 | 1套 | 研华 |
6 | 流体连接件 | 1套 | |
7 | 装调附件 | 1套 | 自制 |
8 | 易耗易损备件 | 1套 | 自制 |
9 | 产品使用说明书 | 2份 | 自制 |
10 | 测控软件使用说明书 | 2份 | 自制 |
11 | 合格证 | 1份 | 自制 |
12 | 装箱单 | 2份 | 自制 |
标签:微机控制电液伺服动静试验仪