品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
全自动12千瓦柴油发电机
四冲程汽油机。发出电流为220V民用市电,额定功率2千瓦,大功率2.2千瓦,可以带动一些常用的照明、电视、电脑、等小型用电设备!发电稳定平衡噪音低,适合停电家用应急或野外施工。并附有12V的直流输出电流,可以直接带动一些小型耗电设备、小灯泡等。重量44KG,体积约1/3立方,移动很方便。
每发出一度电约耗油350g左右,满负载2千瓦一箱油能连续使用15小时,用电越小,油耗越低,一箱油连续工作时间将越长!详细情况有不明白的可以,购买发电机后加满油直接手拉启动(小型发电机,拉力很小),启动后即可插入自己需要带动的设备!燃料为一般加油站9093号的汽油均可使用!
全自动12千瓦柴油发电机
12kw*柴油发电机 | ||
产品型号 | YT2-15KVA | |
备用功率 | 12.8 KW / 16KVA | |
主用功率 | 12KW / 15KVA | |
动力型号 | N485D | |
气缸数 | 4 | |
缸径×行程 (mm) | 85×95 | |
排量 (L) | 2.156 | |
标定转速 (r/min) | 1500 | |
稳定调速率 | ≤5 | |
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 | |
气缸套型式 | 湿式 | |
柴油机型式 | 直列、水冷、四冲程 | |
进气方式 | 自然吸气 | |
燃烧室型式 | 直喷式 | |
润滑方式 | 压力、飞溅复合式 | |
飞轮壳规格 | SAE7.5″ | |
飞轮规格 | SAE7.5″ | |
排风风扇直径(mm) | φ410 | |
飞轮齿数 | 109 | |
加机油量 | 5L | |
电压 (V) | 380/220 | |
频率 (HZ) | 50 | |
绝缘等级 | S | |
额定电流 (A) | 22.7 | |
相数 | 3 | |
海拔要求 | ≤1000m | |
功率因素 | 0.8 | |
稳态电压调整率 | ≤±1% | |
接线方式 | 三相四线,Y型绕接 | |
AVR | SX460 | |
周围环境温度 (°c) | 40 | |
励磁方式 | 无刷自励 | |
防护等级 | IP23 | |
外形尺寸/长×宽×高mm | 1800×850×1100 | |
净重(Kg) | 658 |
新发电机或封存的发电机经磨合运转后(初的50小时),需进行以下维护工作:
清洁或更换空滤
更换发动机润滑油
更换或洗净润滑油滤器的滤芯