品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
机器型号 | ETG-3FCS | ETG-5FCS | ETG-7FCS | ETG-11FCS | ETG-20FCD | ETG-23FCD | ETG-30FCD | ETG-38FCD | ETG-46FCD | ETG-62FCD | ETG-74FCD | |
制冷量 | w | 2500 | 5000 | 7120 | 11490 | 20900 | 23270 | 31350 | 3860 | 46540 | 62600 | 74556 |
压缩机功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 15 | 18.3 | 22.5 |
冷冻水流量 | L/min | 17 | 17 | 25 | 40 | 63 | 123 | 137 | 167 | 167 | 178 | 246 |
冷冻水接管 | mm | DN15 | DN15 | 3组DN15 | 5组DN15 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 |
冻水泵功率 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
水箱容量 | L | 15 | 35 | 45 | 60 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 320 | 350 |
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 630×480×765 | 660×550×815 | 905×630×1130 | 1000×670×1150 | 1550×800×1500 | 1550×800×1500 | 1650×900×1650 | 1935×1005×1750 | 2315×1005×1810 | 2400×1100×1700 | 2315×1005×1810 |
净重? | kg | 73 | 106 | 165 | 195 | 410 | 450 | 550 | 670 | 780 | 860 | 950 |
输入电源 | V/Hz | 220V/50HZ | 三相380V 50HZ / 415V 60HZ 3-phase | |||||||||
制冷剂 | R134A/R404A/R22/CO2 | |||||||||||
节流器 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||||
冷凝器 | 翅片盘管式风冷冷凝器 | |||||||||||
蒸发器 | 铜盘管式蒸发器 |
激光冷水机维修保养时应注意事项: