双段式鼓风机,2BH1910-7HH37气泵,双段高压鼓风机

双段式鼓风机,2BH1910-7HH37气泵,双段高压鼓风机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2016-06-09 07:19:37
695
产品属性
关闭
上海冠克机电科技有限公司

上海冠克机电科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

双段式鼓风机,高压气泵,双段高压鼓风机 印刷机械2、燃烧机3、塑料押出机、吹袋机、淋膜机4、制果机械5、集尘机6、环境机械7、热风发生9、厨房机械10、木工机械11、干燥机

详细介绍

双段式鼓风机,2BH1910-7HH37气泵,双段高压鼓风机 德国鼓风机 高压风机 进口鼓风机 工业鼓风机 旋涡式气泵 旋涡式风机 漩涡风机 工业气泵 2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 165 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193

上一篇:进口电磁隔膜计量泵概述与优点及特点 下一篇:进口机械隔膜计量泵概述与技术参数及优点
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: