品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
运水式模温机系列 |
|
|
|
|
| |
型号 | 水泵(KW) | 流量(L/Min) | 发热马力(KW) | 传热媒体 | zui高温度 | 外形尺寸L×W×H |
NTCW-6L | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
NTCW-9L | 0.37 | 90 | 9 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
NTCW-12L | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
NTCW-18L | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 98℃ | 800×325×780 |
NTCW-24L | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 98℃ | 800×325×800 |
NTCW-30L | 1.5 | 168 | 30 | WATER | 98℃ | 800×325×800 |
NTCW-36L | 2.2 | 200 | 36 | WATER | 98℃ | 800×400×920 |
NTCW-6H | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
NTCW-9H | 0.75 | 90 | 9 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
NTCW-12H | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
NTCW-18H | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 120℃ | 800×325×780 |
NTCW-24H | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 120℃ | 800×325×800 |
以上参数若有变更,恕不另行通知 |