品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
■ TSWA型卧式多级清水泵产品概述:
TSWA型卧式多级泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是开发生产的节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。
中耐泵阀产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
■ TSWA型卧式多级清水泵工作条件:
1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm
2、介质温度:-15℃~80℃;
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa)
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
■ TSWA型卧式多级清水泵型号意义:
■ TSWA型卧式多级清水泵产品特点:
1、水力模型*,效率高,性能范围广。
2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
3、进出口径相同,便于管路连接。
4、泵运行平稳,噪音低,寿命长。
5、密封可靠、无泄漏。
■ TSWA型卧式多级清水泵结构图:
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 联 轴 器 | HT200 | 7 | 导 叶 | HT200 | 13 | 平 衡 盘 | HT200 | 19 | 右轴承压盖 | HT200 |
2 | 左轴承压盖 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 体 | HT200 | 20 | 左轴承压盖 | Q235 |
3 | 左 轴 承 座 | HT200 | 9 | 末导叶 | HT200 | 15 | 右 轴 承 座 | HT200 | 21 | 轴 承 | 锡青铜 |
4 | 左填料压盖 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料压盖 | HT200 | 22 | 左轴承衬套 | Q235 |
5 | 进 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料轴套 | Q235 | 23 | 左填料轴套 | Q235 |
6 | 叶 轮 | HT200 | 12 | 平衡环 | HT200 | 18 | 右轴承衬套 | Q235 | 24 | 轴 | 45或2Cr13 |
■ TSWA型卧式多级清水泵结构说明:
1、TSWA型卧式多级泵为多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足;
2、TSWA型卧式多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理;
3、TSWA型卧式多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮*的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。
4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水是入轴套腔内;
5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换;
6、TSWA型卧式多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。
■ TSWA型卧式多级清水泵主要用途:
TSWA型卧式多级泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。
■ TSWA型卧式多级清水泵性能参数:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | 效率 (%) | 允许吸上 真空高度 (m) | 气蚀 余量 (m | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | ||||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 20 18.4 16.8 | 1450 | 1.28 1.37 1.55 | 2.2 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 135 |
3 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 30 27.6 25.2 | 1450 | 1.92 2.O5 2.32 | 3 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 155 | |
4 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 40 36.8 33.6 | 1450 | 2.55 2.73 3.O9 | 4 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 175 | |
5 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 50 46 42 | 1450 | 3.19 3.42 3.87 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 195 | |
6 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 60 55.2 50.4 | 1450 | 3.83 4.10 4.65 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 215 | |
7 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 70 64.4 58.8 | 1450 | 4.47 4.79 5.42 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 235 | |
8 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 80 73.6 67.2 | 1450 | 5.10 6.19 | 17.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 255 | |
9 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 90 82.8 75.6 | 1450 | 5.75 6.15 6.97 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 275 | |
10 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | lOO 92 84 | 1450 | 6.39 6.84 7.74 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 295 | |
1l | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 110 101.2 92.4 | 1450 | 7.O3 7.52 8.52 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 315 | |
12 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 120 110.4 100.8 | 1450 | 7.66 8.20 9.29 | 1l | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 335 | |
75TSWA | 2 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 25 23 20 | 1450 | 3.OO 3.22 3.37 | 5.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 181 |
3 | 30 36 42 | 8.33 10 116.7 | 37.5 34.5 30 | 1450 | 4.51 4.83 5.O5 | 7.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 213 | |
4 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 50 46 40 | 1450 | 6.Ol 6.45 6.73 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 245 | |
5 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 62.5 57.5 50 | 1450 | 7.51 8.O6 8.42 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 276 | |
6 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 75 69 60 | 1450 | 9.Ol 9.67 10.10 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 307 | |
7 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 87.5 80.5 70 | 1450 | 10.51 11.28 11.78 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 340 | |
8 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | lOO 92 80 | 1450 | 12.O2 12.89 13.46 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 370 | |
9 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 112.5 103.5 90 | 1450 | 13.52 14.50 15.15 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 402 | |
10 | 30 36 42 | 8.33 10 | 125 115 100 | 1450 | 15.O2 16.12 16.83 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 432 | |
11 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 137.5 126.5 110 | 1450 | 16.52 17.73 18.51 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 462 | |
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 32.4 31.2 28 | 1450 | 7.65 8.O3 8.59 | 11 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 355 |
3 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 48.6 46.8 42 | 1450 | 11.48 12.O5 12.89 | 15 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 406 | |
4 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 64.8 62.4 56 | 1450 | 15.3l 16.O7 17.19 | 22 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 457 | |
5 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 81 78 70 | 1450 | 19.14 20.O9 21.49 | 30 | |71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 508 | |
6 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 97.2 93.6 84 | 1450 | 22.97 24.11 25.79 | 30 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 560 | |
7 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 113.4 109.2 98 | 1450 | 26.79 28.13 30.O9 | 37 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 610 | |
8 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 129.6 124.8 112 | 1450 | 30.62 32.14 34.39 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 660 | |
9 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 145.8 140.4 126 | 1450 | 34.45 36.16 38.69 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 712 | |
10 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 162 156 140 | 1450 | 38.28 40.18 42.98 | 55 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 762 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | 效率 (%) | 允许吸上 真空高度 (m) | 汽蚀 余量 (m) | 重量(kg) | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | ||||||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 20 25 30 | 46 43.2 40 | 1450 | 12.89 14.32 15.59 | 22 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 475 |
3 | 72 90 108 | 20 25 30 | 69 64.8 60 | 1450 | 19.34 21.48 23.39 | 30 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 555 | |
4 | 72 90 108 | 20 25 30 | 92 86.4 80 | 1450 | 25.79 28.63 31.18 | 45 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 640 | |
5 | 72 90 108 | 20 25 30 | 115 108 100 | 1450 | 32.23 35.79 38.98 | 55 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 726 | |
6 | 72 90 108 | 20 25 30 | 138 129.6 120 | 1450 | 38.67 42.95 46.78 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 840 | |
7 | 72 90 108 | 20 25 30 | 161 151.2 140 | 1450 | 45.12 50.11 54.57 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 923 | |
8 | 72 90 108 | 20 25 30 | 184 172.8 160 | 1450 | 51.57 57.27 62.37 | 90 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1008 | |
9 | 72 90 108 | 20 25 30 | 207 194.4 180 | 1450 | 58.O2 64.43 70.16 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1093 | |
10 | 72 90 108 | 20 25 30 | 230 216 200 | 1450 | 64.46 71.59 77.96 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1178 | |
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 33 43 53 | 65 60 54.9 | 1450 | 29.O3 32.91 36.19 | 45 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 522 |
3 | 119 155 191 | 33 43 53 | 97.5 90 82.4 | 1450 | 43.55 49.37 54.29 | 75 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 604 | |
4 | 119 155 191 | 33 43 53 | 130 120 109.8 | 1450 | 58.O6 65.82 72.39 | 90 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 686 | |
5 | 119 155 191 | 33 43 53 | 162.5 150 137.2 | 1450 | 72.58 82.28 90.49 | 110 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 768 | |
6 | 119 155 191 | 33 43 53 | 195 180 164.7 | 1450 | 87.1 98.74 108.58 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 850 | |
7 | 119 155 191 | 33 43 53 | 227.5 210 192.1 | 1450 | 101.61 115.19 126.68 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 930 | |
8 | 119 155 191 | 33 43 53 | 260 240 219.6 | 1450 | 116.12 131.65 144.78 | 160 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1013 | |
9 | 119 155 191 | 33 43 53 | 292.5 270 247.0 | 1450 | 130.64 148.10 162.87 | 200 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1095 |
■ TSWA型卧式多级清水泵安装说明:
(一)、安装前的准备工作:
1.准备安装工具及起吊设备;
2.检查水泵机组各部件在运输过程中有否松动和损坏;
3.检查基础是否水平。
(二)、安装顺序:
1.机组运至现场时,附带底座者已将水泵和电机校正,找平底座时可不必卸下水泵和电机,所以安装十分方便;
2.将底座放在基础上,并在地脚螺钉附近垫楔形铁,将底座垫高20一-40ram,作校平后
填充水泥浆之用;
3.用水平仪检查底座的水平度,找平后用水泥浆填充底座,待水泥干涸后应再次检查水平度;
4.当机组功率较大时,为了方便运输可能会将泵、电机及底座分开包装,这时即需要用户自行安装,校正水泵机组,其方法如下:
a、将底座的支承平面、水泵脚和电机脚平面上的污物清除干净,并将水泵和电机放到底座上;
b、调整泵轴水平,找平后用螺栓将水泵固定在底座上,以防走动;
c、吊起电机,使泵联轴器和电机联轴器配合,放下电机到底座上相应位置;
d、调整两联轴器间隙为5mm左右,并校正电机轴与泵轴的轴心线是否重合,其方法是将平尺放在联轴器上,两联轴器外圆应与平尺相平,若不重合,应调整电机或泵的相对位置,或垫以薄铁片来调整;
e、为了检查安装精度,要在联轴器圆周上几个不同的位置用塞尺测量两联轴器平面间的间隙,联轴器平面一周上zui大和zui小的间隙之差不得超过0.3mm,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1mm。
5.当机组不带底座时,则需在基础上直接安装,其方法与4.相似,但应更加注意校正。
( 三)、安装注意事项:
1.安装时管路不应承受在泵上,否则易损坏水泵;
2.安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对机组进行检查防止其松动,以免
水泵起动运行时发生巨烈振动而影响泵的性能;
3.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免
水泵运行时损坏过流部件;
4.为了维修方便和使用安全,应在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵进出口法兰上各安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤、还应在出口闸阀前安装一只止回阀,以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在*工况下运行,延长水泵的使用寿命;
5.泵用于有吸程场合时,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
6.为不使杂质进入泵内.而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
7.安装管路前转动水泵的转子部件,应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因;
8.本系列泵法兰均按2.5MPa规格设计,所以选择管路法兰时应与之相匹配。
■ TSWA型卧式多级清水泵使用说明:
1、起动前准备
1) 用手拨动机组转子,应转动炅活、无卡磨现象。
2) 打开进口阀门.关闭出口阀门.并排除泵内空气.使其充满液体;
3) 点动电机.确定转向是否正确,否则应变換接线中的两相.以改变电机转向.
2、起动与运行
1) 全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;
2) 罾接通电源.当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门.并调节到所需工况:
3) 注意观察仪表读数.轴承温升.其极限溫度不得高于75℃,并不得超过外界溫度35℃;
4) 填料室内正常漏水程度.以每分钟15毫升为准.应随吋调整填料压盖的压紧力:
5) 泵在运转过程中如发生异常的温升、振动和矂声.应立即停车检査其原因.
3、停车
1) 逐渐关闭吐出管路上的阀门,切断电源;
2) 关闭迸口阀门;
3) 如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽.以免冻裂水泵;
4) 如*停用.应将泵拆卸清洗,包装保管。
■ TSWA型卧式多级清水泵维修与保养:
1.进水管路必须高度密封、不能漏水、漏气。
2.禁止泵在汽蚀状态下*运行;
3.禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流*运行;
4.定时检査泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设廿工况范围内运行;
5.泵在运行中应有专人看管以免发生意外;
6.泵每运行500小时应对轴承迸行加油;
7.泵逬行*运行后,由于机械磨损,使机组矂声及振动增大,应停车检査,必要时可更換易损件及轴承,机组大修期一般为一年。
8.机组在运行出现故障时,可按后表提供的方法排除,若不能排除时,切不要随意拆卸机组,请及时与我厂维修部门或特约维修点。