品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
凯德利全密闭冷水机组系列(分箱体式与台架式)集国内外同类产品的精华,采用现代*的科技制造,品质优良,外型美观。目胶产品
水冷箱体式冷水机组 Water-cooled Packaged-Type Chillers Units | |||||||||
性能参数表 Specifications | |||||||||
型 号 | KWB -003 | KWB -005 | KWB -008 | KWB -010 | KWB -012 | KWB -015 | KWB -020 | ||
制 冷 量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |
50HZ/60HZ | 11.8 | 19.6 | 28.2 | 38.3 | 48.4 | 57.8 | 76.3 | ||
kcal/h | 8,170 | 12,900 | 20,210 | 27,430 | 34,650 | 41,460 | 54,690 | ||
50HZ/60HZ | 9,804 | 15,480 | 24,252 | 32,916 | 41,580 | 49,752 | 65,628 | ||
消耗電力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
冷冻水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
1.9 | 3.1 | 5.2 | 6.6 | 8.3 | 9.8 | 13.0 | |||
冷却水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 16.7 | |||
使用电源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||
控制方式 | 毛细管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||
充填量 | kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
蒸發器 | 型 式 | 殼管式(水箱盘管式) | |||||||
管 徑 | B | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | |||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||
管 徑 | B | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | ||||
*内置水箱容积* | L | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | |
*内置水泵功率* | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
保 護 裝 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 890 | 890 | 1380 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 |
宽 | mm | 500 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
機組重量 | kg | 130 | 150 | 280 | 300 | 320 | 490 | 550 | |
型 号 | KWB -025 | KWB -030 | KWB -035 | KWB -040 | KWB -045 | KWB -050 | KWB -060 | ||
制 冷 量 | kW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |
50HZ/60HZ | 93.8 | 114.2 | 130.0 | 150.1 | 167.8 | 186.4 | 223.8 | ||
kcal/h | 67,250 | 81,870 | 93,130 | 107,580 | 120,230 | 133,560 | 160,390 | ||
50HZ/60HZ | 80,700 | 98,244 | 111,756 | 129,096 | 144,276 | 160,272 | 192,468 | ||
消耗電力 | kW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |
冷冻水量 | m3/h | 13.6 | 16.0 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |
16.3 | 19.2 | 22.6 | 25.4 | 28.9 | 31.8 | 38.2 | |||
冷却水量 | m3/h | 17.2 | 20.5 | 24.0 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |
20.6 | 24.6 | 28.8 | 32.8 | 37.0 | 41.0 | 49.0 | |||
使用电源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||
輸出功率 | kW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |
蒸發器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||
管 徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | ||||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||
管 徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | ||||||
*内置水箱容积* | L | 180 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | |
*内置水泵功率* | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
保 護 裝 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
宽, | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1400 | |
機組重量 | kg | 630 | 890 | 1000 | 1090 | 1300 | 1430 | 1600 | |
注:1、以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃; 2、以上规格内容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范. |