航天、*、核工业、船舶重工、石化、电力、能源、城市供热、供汽、供水等智能化自控系统。
工作原理:
采用自锁自保持,双环式的不锈耐蚀钢三维密封活塞结构,双线圈控制,一个线圈控制开、另一个线圈控制关,只需给线圈一个脉冲信号,瞬时通电即可保持工作状态,能耗低(功率小且瞬时通电),流量足,使用寿命长。
技术参数:
流体种类 | 水、气、油、蒸汽、燃气、二氧化碳、液氮、液氧等 |
流体温度[℃] | -200~350℃ |
流通口径 | DN20~DN600 |
环境温度[℃] | -20℃~+80℃(特制:-40℃~+120℃) |
阀体材质 | 球墨铸铁和不锈钢 |
工作压力 | -0.1~235MPA |
密封材料 | PTFE或金属密封 |
额定电压[V] | AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V。DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V。根据工况要求选择 |
防护等级 | IP54、IP65 |
电气连接 | 接线盒式(普通型),电缆引线式(防爆型) |
结构原理 | 先导活塞型、部分规格可定做直动活塞型 |
通电方式 | 双线圈,通电时间0.5-1秒 |
控制方式 | 常闭式、常开式(型号规格后带-K) |
其它选项 | E防爆型(防爆等级dⅡCT5)、X信号反馈、V垂直安装 |
规格参数及安装尺寸:
型号规格 | 通径DN [mm] | 阀体 材质 | Kv值 [m3/h] | 内螺纹连接[mm] | 法兰连接[mm] |
G螺纹 | L | H | L | H | D | 孔距 | n-d |
ZCTH20 | 20 | 铸铁、 304不锈钢 | 5.0 | 3/4〃 | 85 | 135 | 96 | 175 | <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=cente, , r>Φ95 | 75 | 4-Φ12 |
ZCTH25 | 25 | 8.5 | 1〃 | 98 | 145 | 110 | 185 | Φ106 | 85 | 4-Φ12 |
ZCTH32 | 32 | 15 | 1 1/4〃 | 120 | 155 | 128 | 205 | Φ125 | 100 | 4-Φ14 |
ZCTH40 | 40 | 22 | 1 1/2〃 | 130 | 165 | 142 | 215 | Φ138 | 110 | 4-Φ16 |
ZCTH50 | 50 | 35 | 2〃 | 150 | 185 | 158 | 235 | Φ155 | 125 | 4-Φ17 |
ZCTH65 | 65 | 48 | | | | 200 | 295 | Φ176 | 145 | 4-Φ17 |
ZCTH80 | 80 | 75 | | | | 220 | 325 | Φ190 | 160 | 4-Φ17 |
ZCTH100 | 100 | 115 | | | | 260 | 355 | Φ210 | 180 | 8-Φ16 |
ZCTH150 | 150 | 250 | | | | 400 | 505 | Φ280 | 240 | 8-Φ22 |
ZCTH200 | 200 | 铸钢、 不锈钢 | 420 | | | | 495 | | Φ340 | 295 | 12-Φ22 |
ZCTH250 | 250 | 660 | | | | 620 | | Φ405 | 355 | 12-Φ26 |
ZCTH300 | 300 | | | | | 700 | | Φ460 | 410, | 12-Φ26 |
ZCTH350 | 350 | | | | | 790 | | Φ520 | 470 | 16-Φ26 |
ZCTH400 | 400 | | | | | 915 | | Φ580 | 525, | 16-Φ30 |
ZCTH450 | 450 | | <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" al, ign="center" ,> | | | 980 | | Φ640 | 585 | 20-Φ30 |
ZCTH500 | 500 | | | | | 980 | | Φ715 | 650 | 20-Φ33 |
ZCTH600 | 600 | | | | | 1300 | | Φ840 | 770 | 20-Φ36 |
注解:
1流体若含有杂质,应在电磁阀前端管路上安装过滤阀(滤网≥60目),且无凝固或结晶现象;
2以上尺寸可能因客户技术参数不同而有所改变,请以实物为准.