品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY700.2R.BMC | ||
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф36 | Ф40 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1723 | 1395 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 183 | 226 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 218/7.6 | 269/9.5 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 88 | 108 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | - | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 15 | ||
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 70 | |
开模力 | Opening Force | T | 13.5 | ||
容模尺寸 | Mold dimensions | mm | 500×340 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | ||
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作动油量 | Pump Output | L | 230 | ||
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | _ | ||
总用电量 | Total Wattage | Kw | 11 | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 4.1 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1x1.6x3.1 | ||