品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY850SB | |
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | φ36 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1732 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 182 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 216/7.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 87 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 3 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | |
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 80 |
开模力 | Opening Force | T | 17.5 | |
模柱间距 | Distance Between Tie Bar | mm | 500x340 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | |
射嘴中心 | Nozzle Center Height | mm | ||
射嘴中心距 | Nozzle Center Distance | mm | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | |
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | |
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 260 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 11 | |
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 8 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | 19 | |
滑 模 系 统 | 滑板尺寸 | Slide Plater Size | mm | 520x490 |
滑板行程 | Slide Plater Stoke | mm | 500 | |
圆盘直径 | Round Set Diamter | mm | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 3.5 |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1x1.1x3.5 |