品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY700Z | |
射
出
系
统 | 理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 182 |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 216/7.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 87 | |
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 70 |
开模力 | Opening Force | T | 5.1 | |
模柱间距 | Distance Between Tie Bare | mm | 500x340 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | |
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | |
顶出行程 | Ejector Stoke | mm | 75 | |
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 245 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 11 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | 11 | |
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 2.5 |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.9x1.1x3.3 |