品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TK-2100.2R | |
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф55 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1890 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 641 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 572/20.2 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 227 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 4 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 60 | |
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 210 |
开模力 | Opening Force | T | 20 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 350 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 400 | |
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 750 | |
射嘴中心 | Nozzle Center Height | mm | / | |
射嘴中心距 | Nozzle Center Distance | mm | / | |
顶出力量 | Ejector Force | T | 7 | |
顶出高度 | Ejector Stoke | mm | / | |
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 535 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 21.5 | |
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 14.9 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | 36.4 |