品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TK-900 | ||
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф40 | Ф45 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1763 | 1480 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 201 | 255 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 182/6.4 | 230/8.1 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 103 | 130 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 60 | ||
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 90 | |
开模力 | Opening Force | T | 7.25 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 250 | ||
开模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | ||
容模尺寸 | Mold dimensions | mm | 410x530 | ||
射嘴中心 | Nozzle Center Height | mm | 125±20 | ||
顶出力量 | Ejector Force | T | 75 | ||
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 3.9 | ||
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作动油量 | Pump Output | L | 300 | ||
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 6.5 | ||
总用电量 | Total Wattage | Kw | 17.5 | ||
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 5.5 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.6x1.9x2.6 | ||
滑板行程 | Slide table Stoke | mm | - | ||
圆盘直径 | Round Set Diamter | mm | - |