品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
型号 | Model | Units | TY550.2R.BMC | |
射
出
系
统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф45 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1327 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 350 | |
射出量 | Max. Shot Weight | g/Oz | 312/11 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 165 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | / | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | / | |
锁
模
系
统 | 合模力 | Clamping Force | T | 55 |
开模力 | Opening Force | T | 12.3 | |
模柱间距 | Distance Between Tie Bare | mm | / | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 300 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
开模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | |
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.6 | |
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 150 | |
液
电
力
系
统 | 液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 282 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 15 | |
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.4 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | 25.4 | |
其
他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 3 |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.57*1.78*3.8 |