上海市食品接触用塑料制品、一次性塑料餐饮具抽检,结果出炉
- 来源:塑料机械网整理发布
- 2020/9/7 16:21:25
- 34656
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) |
1 | 轻便健康菜板 |
| 385×258×7mm | 20200315/未标注 | 三美优家生活用品有限公司 |
2 | 四角防滑砧板 |
| 345×230×3mm | /未标注 | 上海嘉雍实业有限公司 |
3 | PE剁切可立长方砧板 | SHALL | 380×280×15mm | 20200318/未标注 | 浙江希尔家居用品有限公司 |
4 | LOCK&LOCK带磨刀器的抗菌菜板(CSC401GRN) |
| 365×253×9mm | 20191101/未标注 | 余姚市丰亿金属工贸有限公司 |
5 | 塑料砧板 |
| 29.8×20×1.0cm | 20190721/未标注 | 温岭市塑料制品厂 |
6 | 健康蔬果菜板 | 润润 | 375×250×5mm | 20200420/未标注 | 台州市整寰塑业有限公司 |
7 | 塑料砧板 |
| 34×24×0.7cm | 20200306/未标注 | 泉州和达塑胶有限公司 |
8 | 塑料卫生砧板 | 闽乔+图案 | 355×250×8.0mm | 201911/未标注 | 泉州闽乔塑胶有限公司 |
9 | CH-4型砧板(37×25cm) |
| 37×25×0.9cm | 20190830/未标注 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 |
10 | 塑料切菜板 | 和达及图案 | 375×260×7mm | 20190706/未标注 | 泉州和达塑胶有限公司 |
11 | 曲面玉透砧板 |
| 370×250mm | 20190624/未标注 | 余姚客满多塑料制品有限公司 |
12 | 多功能时尚水果板 | Cenka新桥 | 未标注 | 201908/未标注 | 潮州市新桥实业有限公司 |
13 | 塑料切板 |
| 530×325×25mm | 20180910/未标注 | 烟台开发区恒基塑胶有限公司 |
14 | 多彩砧板 |
| 32.5×21×0.2cm | 20200318/未标注 | 台州金利娴子家居用品有限公司 |
15 | 菜板 | FACKELMANN | 21.5×38cm | 20170510/未标注 | 法克曼塑胶五金(深圳)有限公司 |
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 主要不合格项目 |
1 | 一次性塑胶碗(30只) | 美宝琳 | / | 20191202// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 标签标识 |
2 | 一次性航空杯(66只装) | 美宝琳 | / | 20190802// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 标签标识 |
3 | 一次性圆形快餐盒 | / | φ150mm×70mm | 20191025// | 新源(福建)塑胶有限公司 | 标签标识 |
4 | 超值装航空塑杯 | 文博 | 250ml×55只 | 20190726// | 衢州民达卫生用品厂 | 标签标识 |
5 | 彩之梦加厚快乐塑杯 | 幸福人家 | 200ml | 20190112/货号:XF-0157 | 湖北聚鲸家居用品有限责任公司 | 负重性能 |
6 | 休闲塑杯 | 悦巢 | 240ml | 20190502// | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 负重性能 |
7 | “可爱可”塑杯(食品用) | / | 250ml 50只装 | 20190518// | 上海洁加塑料制品有限公司 | 标签标识 |
8 | 一次性塑料碗(小号) | / | 10cm | 20190510// | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
9 | 350ml伍缘一次性塑料杯(45只装)食品接触用 | / | 350ml | 20190305// | 台州市路桥利跃塑料厂 | 负重性能 |
10 | 枫康臻鲜塑料杯 | 枫康臻鲜 | 200ml | 2019125// | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 标签标识 |
11 | 6盎司航空杯 | 金五缘(图形商标) | 20只/包 容量:6盎司 | 20191107// | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 标签标识 |
12 | 光头杯 | / | 30g | 201974// | 上海台振食品有限公司 | 标签标识 |
13 | 85ml乳酸棒软管 | / | 85ml | 2019610// | 上海台振食品有限公司 | 标签标识 |
14 | 光头杯 | / | 70g | 20181228// | 上海台振食品有限公司 | 标签标识 |
15 | 一次性餐具组合套装(10人份) | / | 18850 | 20191015// | 漳州双枫容器科技有限公司 | 负重性能、标签标识 |
16 | 惠宜硬塑航空杯228毫升 | / | 228毫升*15只 | 20190720// | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 标签标识 |
17 | 可的240ML塑料杯 | / | / | 201976// | 靖江市乾堃家居用品有限公司 | 标签标识 |
18 | 可的200ML塑料杯 | / | / | 2019-7-2// | 靖江市乾堃家居用品有限公司 | 标签标识 |
19 | 塑碗 | / | 350ml | 20191016// | 台州市黄岩海顺塑料厂 | 标签标识 |
20 | 一次性塑杯40只装230ml | / | 230ml×40只 | 20190902// | 浙江红达塑业股份有限公司 | 标签标识 |
21 | 200ml透明航空杯 | / | 200ml×20只装 | 20191120// | 福建腾越塑料制品有限公司 | 标签标识 |
22 | 中号225ml塑杯 | / | 80只/袋 | 20190521// | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 标签标识 |
23 | 一次性塑料圆盘 绿色 | / | 6/包 6.6inch(16cm) | // | 金华万得福日用品股份有限公司 | 标签标识 |
24 | 一次性塑料圆盘 红色 | / | 6/包 6.6inch(16cm) | // | 金华万得福日用品股份有限公司 | 标签标识 |
25 | 优奥YOUAO悠然塑杯 | / | 170 mL*100只 | 20191215// | 义乌市双童日用品有限公司 | 标签标识 |
26 | 水果叉 | / | 45支装 | 20191120// | 台州市黄岩豪润日用品厂 | 标签标识 |
27 | 分享杯 | / | 240 mL | 201995// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 负重性能、标签标识 |
28 | 晶彩保鲜盒 | / | 150ml 8套装(微波炉适用) | 20190507// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 标签标识 |
29 | 百草园增厚高透塑饮杯 100只 | 百草园 | 240 mL | 20190620// | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
30 | 惠宜小号塑料碗380毫升 | / | 380毫升*10只 | 20191202// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 标签标识 |
31 | 惠宜迷你胶杯65毫升 | / | 65毫升*50只 | 20191102// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 标签标识 |
32 | 简约组合超厚塑杯 | 简约组合 | 250ml×50只 | 20190816// | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 标签标识 |
33 | 吉祥塑杯 | yekee | 250ml | 202012// | 管氏家居用品有限公司 | 标签标识 |
34 | 一次性增厚塑杯 | 联华创造生活 | / | 20190917/350ML 50只+10只 | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
35 | 分享杯 | 美丽雅(图形商标) | 190ml | 2019-10-8// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 标签标识 |
36 | 简约组合中号塑料胶碗 | 简约组合 | 500ml×20只 | 20190521// | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 标签标识 |
37 | 永辉优选优颂一次性航空杯 | 优颂 | 220ml | 20191104/2019/11/04 0003A | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 标签标识 |
38 | 妙洁塑料杯 | 妙潔 | 240ml | 20190810// | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
39 | 妙洁塑料杯 | 妙潔 | 320ml | 20191112// | 义乌市双童日用品有限公司 | 标签标识 |
40 | 迷你叉 | 得惠 | 货号:1125 | 20190210// | 台州市黄岩豪润日用厂 | 标签标识 |
41 | 方便餐碗360型 | / | 360ml 12套装 | 20191202// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 标签标识 |
42 | 分格餐盒 | / | 1000ml 5套装 | 20190806// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 标签标识 |
43 | 惠宜圆胶杯200毫升 | 惠宜 | 200毫升×100只 | 20191008// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 标签标识 |
44 | 云蕾菱形塑杯 | / | 190 mL 100只 | 2019224// | 漳州双枫容器科技有限公司 | 负重性能、标签标识 |
45 | 快餐碗(一次性塑料碗) | yekee | / | 20200110/Y-9668 | 义乌市双童日用品有限公司 | 标识标签 |
46 | 一次性透明叉 | / | 12支 | 20191107/3G3101 | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 标签标识 |
47 | 枫康臻鲜TM 塑料杯 | 枫康臻鲜TM | 220ml | 20190715// | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 标签标识 |
48 | 方便餐碗500型 | / | 10套装 | 20191008// | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 标签标识 |
49 | 世家塑杯 | / | 20191102 | 20191102// | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
50 | 一次性塑盘 | 图形商标 | / | 20190405// | 上海中新包装用品厂 | 标签标识 |
51 | 一次性增厚塑杯 | / | 350ML 50只+10只 | 20190620// | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 标签标识 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:塑料机械网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-塑料机械网合法拥有版
展开全部
热门评论