塑料机械网

登录

塑机配件机械配件其他

UYHUI 增压器密封 液压增压器密封圈 华乐专业密封圈生产

供应商:
东莞市华乐密封技术开发有限公司
企业类型:
生产厂家

产品简介

KR型ULTRATHAN⑧活塞密封组件应属于按ISO7425/1安装沟槽的双作用活塞密封件(OE,OK)的产品系列的补充产品,其适用的压力范围Z大可达300bar,密封元件由一个滑环(是用新近开发的聚氨醋制成的,具有改进的滑动特性和特高的模量)和一个膨胀元件(具有方形截面,用NBR橡胶制成)组成。

详细信息

东莞市华乐密封技术开发有限公司专业生产各种高精度的密封件,采用各种高品质的进口原材料生产各种系列的密封件代替国外进口密封件,尺寸精度高。

    我公司采用各种进口原材料生产的纯PTFE(铁氟龙)密封及添加各种填料,如玻纤,碳纤维,聚苯酯,石墨,二硫化钼等密封元件,满足各种使用工况,有耐高低温,耐酸碱耐腐蚀性密封,及高速旋转等密封圈,全系列的格来圈,斯特封,耐磨导向带,导向元件,密封环,四氟挡圈垫片,V型高压组合密封,超高分子聚乙烯密封及各种非标密封圈,并帮客户开发各种工况要求不同系列的产品。

KRULTRATHAN⑧活塞密封组件应属于按ISO7425/1安装沟槽的双作用活塞密封件(OE,OK)的产品系列的补充产品,其适用的压力范围zui大可达300bar,密封元件由一个滑环是用新近开发的聚氨醋制成的,具有改进的滑动特性和特高的模量和一个膨胀元件具有方形截面,NBR橡胶制成组成。

这种密封件有下列优点:

 

 

D           d           L          D     订货号

20        12,5     3,2       19,7     KR 0020 00701

25        17,5     3,2       24,7     KR 0025 00701

32        24,5     3,2       31,7     KR 0032 00701

32        21        4,2       31,7     KR 1032 00701

40        32,5     3,2       39,7     KR 3040 00701

40        29        4,2       39,7     KR 0040 00701

45        34        4,2       44,7     KR 0045 00701

50        39        4,2       49,7     KR 0050 00701

60        49        4,2       59,7     KR 0060 00701

60        44,5     6,3       59,6     KR 1060 00701

63        52        4,2       62,7     KR 0063 00701

63        47,5     6,3       62,6     KR 2063 00701

63        50        6,3       62,6     KR 3063 00701

70        54,5     6,3       69,6     KR 1070 00701

70        57        6,3       69,6     KR 2070 00701

75        59,5     6,3       74,6     KR 0075 00701

75        62        6,3       74,6     KR 2075 00701

80        69        4,2       79,7     KR 4080 00701

80        64    6,3       79,6     KR 0080 00701

85        71    6,3       84,6     KR 0085 00701

90        74    6,3       89,6     KR 0090 00701

90        69        8,1       89,5     KR 1090 00701

90        69    10,5      89,5     KR 2090 00701

100      84    6,3       99,6     KR 0100 00701

100      86    6,3       99,6     KR 1100 00701

100      79        8,1       99,5     KR 2100 00701

105      84    6,3       104,6 KR 2105 00701

105      89    6,3       104,6 KR 0105 00701

110      89        8,1       109,5 KR 1110 00701

125      109 6,3    124,6  KR 0125 00701

140      119      8,1       139,5 KR 2140 00701

160      139      8,1       159,5 KR 0160 00701

200      179      8,1       199,5 KR 0200 00701

 

在线询价